<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Encuestas electorales</title>
	<atom:link href="http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/</link>
	<description>desde Londres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Dani madrid</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1740</link>
		<dc:creator>Dani madrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1740</guid>
		<description>estoy super de acuerdo con vosotros,estas son mis primeras votaciones,y el voto va para el PP,q es el de la verdad,el triunfador,el que no engaña,el que no negocia con eta,,a votar al PP...Ai que conseguir una españa mejor sin mentirosos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy super de acuerdo con vosotros,estas son mis primeras votaciones,y el voto va para el PP,q es el de la verdad,el triunfador,el que no engaña,el que no negocia con eta,,a votar al PP&#8230;Ai que conseguir una españa mejor sin mentirosos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angela</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1739</link>
		<dc:creator>angela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1739</guid>
		<description>zapatero que penina me da que te vas a largar ya¡¡¡¡ohhh....jajaja  ya era año¡¡¡menuda fiesta vamos a montar el dia que te vallas¡¡saludo a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zapatero que penina me da que te vas a largar ya¡¡¡¡ohhh&#8230;.jajaja  ya era año¡¡¡menuda fiesta vamos a montar el dia que te vallas¡¡saludo a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patricia</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1738</link>
		<dc:creator>patricia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1738</guid>
		<description>zapatero asociate con ETA, y no nos vuelvas a engañar...nos vas a pagar tu la compra??porque para lo unico que vales es para jodernos la vida...te creeras rico pero los demas no...largate ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zapatero asociate con ETA, y no nos vuelvas a engañar&#8230;nos vas a pagar tu la compra??porque para lo unico que vales es para jodernos la vida&#8230;te creeras rico pero los demas no&#8230;largate ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1737</guid>
		<description>Rajoy presidente¡¡tengo las ideas muy claras¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rajoy presidente¡¡tengo las ideas muy claras¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1736</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1736</guid>
		<description>zapattero embustero¡¡¡¡¡az las maletas que te piras el domingo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zapattero embustero¡¡¡¡¡az las maletas que te piras el domingo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1735</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1735</guid>
		<description>ZP  estas mejor en tu casita,deja de joder españa y de decir tantas mentiras...no prometas tanto...porque ni la mitad vas a hacer...yo tb voto a Rajoy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ZP  estas mejor en tu casita,deja de joder españa y de decir tantas mentiras&#8230;no prometas tanto&#8230;porque ni la mitad vas a hacer&#8230;yo tb voto a Rajoy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1734</guid>
		<description>muy bien Maria estoy de acuerdo completamente con tu comentario ,yo vote a Zp pero &quot;nunca jamas&quot;, como el tanto dice, lo volvere a hacer.Confie en el y me lo devolvio con mentiras¡¡¡Todos a votar a RAJOY QUE ES EL VERDADERO HOMBRE,QUE VA POR LA VERDAD POR DELANTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bien Maria estoy de acuerdo completamente con tu comentario ,yo vote a Zp pero &#8220;nunca jamas&#8221;, como el tanto dice, lo volvere a hacer.Confie en el y me lo devolvio con mentiras¡¡¡Todos a votar a RAJOY QUE ES EL VERDADERO HOMBRE,QUE VA POR LA VERDAD POR DELANTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariia 18 años</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1733</link>
		<dc:creator>Mariia 18 años</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 22:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1733</guid>
		<description>zapatero claramente se puede ver que se quiere quedar con todos nosotros...mucho promete,pero tambien la ultima candidatura mucho prometio y no hizo ni la mitad..bueno sii..mentirnos a todos los españoles, haciendonos creer que somos uno de los mejores paises...gracias a el somos una MIERDA...por eso todos juntos tenemos que votar a Rajoy,que se ve un hombre con la verdad por delante,un hombre de fiar...un verdadero presidente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zapatero claramente se puede ver que se quiere quedar con todos nosotros&#8230;mucho promete,pero tambien la ultima candidatura mucho prometio y no hizo ni la mitad..bueno sii..mentirnos a todos los españoles, haciendonos creer que somos uno de los mejores paises&#8230;gracias a el somos una MIERDA&#8230;por eso todos juntos tenemos que votar a Rajoy,que se ve un hombre con la verdad por delante,un hombre de fiar&#8230;un verdadero presidente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Fernando Yavar</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1732</link>
		<dc:creator>Luis Fernando Yavar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 12:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1732</guid>
		<description>Las encuestas tienen un valor relativo.
Por ejemplo yo, que soy un votante de IU. Las encuestas hicieron que votara al PSOE en las ultimas elecciones, que gano zp.
Habia que asegurar el triunfo de la izquierda.
Logicamente preferia un gobierno de el PSOE  a uno de el PP. Y lo seguire haciendo.
ZP se ha ganado la reeleccion.
A por otros cuatro años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las encuestas tienen un valor relativo.<br />
Por ejemplo yo, que soy un votante de IU. Las encuestas hicieron que votara al PSOE en las ultimas elecciones, que gano zp.<br />
Habia que asegurar el triunfo de la izquierda.<br />
Logicamente preferia un gobierno de el PSOE  a uno de el PP. Y lo seguire haciendo.<br />
ZP se ha ganado la reeleccion.<br />
A por otros cuatro años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galgata</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/10/08/encuestas-electorales/comment-page-1/#comment-1727</link>
		<dc:creator>galgata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 06:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/10/08/encuestas-electorales/#comment-1727</guid>
		<description>Ahhh, pero es que ésa es una táctica. No recuerdo el nombre exacto que se le asigna pero tiene que ver con unirse al ganador. Esto significa que hay mucha gente a la que en realidad no le hace mucha diferencia el por quién votar, pero sí &quot;no perder su voto&quot;.

Por ende, votan al que las encuestas llaman como ganador, logrando así quienes publican las encuestas, una manipulación bastante eficiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh, pero es que ésa es una táctica. No recuerdo el nombre exacto que se le asigna pero tiene que ver con unirse al ganador. Esto significa que hay mucha gente a la que en realidad no le hace mucha diferencia el por quién votar, pero sí &#8220;no perder su voto&#8221;.</p>
<p>Por ende, votan al que las encuestas llaman como ganador, logrando así quienes publican las encuestas, una manipulación bastante eficiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

