<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Adam Smith y la volatilidad en los mercados</title>
	<atom:link href="http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/</link>
	<description>desde Londres</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Anuncian la peor crisis económica desde 1929: Quien la ha provocado? &#171; Un mundo perplejo</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Anuncian la peor crisis económica desde 1929: Quien la ha provocado? &#171; Un mundo perplejo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 15:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-907</guid>
		<description>[...] o el rendimiento de las compañías. La mayoría de los que toman decisiones sobre comprar o vender no saben ni quien es Adam Smith, padre de la Economía moderna. Ellos tienen sus gráficos, y si el precio pasa de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o el rendimiento de las compañías. La mayoría de los que toman decisiones sobre comprar o vender no saben ni quien es Adam Smith, padre de la Economía moderna. Ellos tienen sus gráficos, y si el precio pasa de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: S</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>S</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 13:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-906</guid>
		<description>Si es que ya lo dice el refranero popular: &quot;en casa del herrero cuchillo de palo&quot;....jejeje

S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que ya lo dice el refranero popular: &#8220;en casa del herrero cuchillo de palo&#8221;&#8230;.jejeje</p>
<p>S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JMV</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>JMV</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 20:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-905</guid>
		<description>Pues sí. La mayoría no conoce a Adam Smith, ni a David Ricardo, o a Shumpeter. Desde luego no es obligado que alguien que no se mueve en el mundo de la economía tenga que saberlo, pero quien sí lo hace..... uffff.

Por cierto Zuviëh, estoy convencido que el funcionamiento de los mercados te encantará cuando lo conozcas bien, es apasionante.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí. La mayoría no conoce a Adam Smith, ni a David Ricardo, o a Shumpeter. Desde luego no es obligado que alguien que no se mueve en el mundo de la economía tenga que saberlo, pero quien sí lo hace&#8230;.. uffff.</p>
<p>Por cierto Zuviëh, estoy convencido que el funcionamiento de los mercados te encantará cuando lo conozcas bien, es apasionante.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zuviëh</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Zuviëh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 17:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-904</guid>
		<description>Ehm.. es que a mí este tema me deja en blanco. Y el nombre ni me sonaba, para variar. :P

PD: Lo de la oferta y la demanda, es algo bien aburido, jamás me gustó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm.. es que a mí este tema me deja en blanco. Y el nombre ni me sonaba, para variar. <img src='http://www.unmundoperplejo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: Lo de la oferta y la demanda, es algo bien aburido, jamás me gustó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sirventes</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-903</link>
		<dc:creator>sirventes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-903</guid>
		<description>Porfineslunes: pues si.
Francis, el mundillo SAP anda bien. Son muy importantes aquí, aunque no estoy muy enterado de cual es el nivel de implementación. La competencia es bastante mayor que en España, donde recuerdo que para alto nivel todo se lo llevaba SAP y Navision.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porfineslunes: pues si.<br />
Francis, el mundillo SAP anda bien. Son muy importantes aquí, aunque no estoy muy enterado de cual es el nivel de implementación. La competencia es bastante mayor que en España, donde recuerdo que para alto nivel todo se lo llevaba SAP y Navision.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francis</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 15:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-902</guid>
		<description>Pero preguntales por quienes han sido los últimos 7 entrenadores de cualquier equipo de futbol y verás que se lo saben de corrillo. Te dicen las 12 variantes usadas en los tres últimos enfrentamientos y la vida sentimental de todos y cada uno de los jugadores de la Premier.
Fijate lo que aprende uno. Yo que pensaba que en el mundo financiero era todo estar gritando: &quot;Compra.... Vende....&quot; ;)
One question: Como anda el mundillo SAP por UK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero preguntales por quienes han sido los últimos 7 entrenadores de cualquier equipo de futbol y verás que se lo saben de corrillo. Te dicen las 12 variantes usadas en los tres últimos enfrentamientos y la vida sentimental de todos y cada uno de los jugadores de la Premier.<br />
Fijate lo que aprende uno. Yo que pensaba que en el mundo financiero era todo estar gritando: &#8220;Compra&#8230;. Vende&#8230;.&#8221; <img src='http://www.unmundoperplejo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
One question: Como anda el mundillo SAP por UK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: porfineslunes</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-901</link>
		<dc:creator>porfineslunes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 14:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-901</guid>
		<description>Hombre, pues está claro: se rigen por la ley de la arbitrariedad, el tráfico de información privilegiada, los pelotazos, y qué te voy a contar yo a tí que tú (o cualquier otro medianamente bien informado) no sepa... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, pues está claro: se rigen por la ley de la arbitrariedad, el tráfico de información privilegiada, los pelotazos, y qué te voy a contar yo a tí que tú (o cualquier otro medianamente bien informado) no sepa&#8230; <img src='http://www.unmundoperplejo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucia</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/comment-page-1/#comment-900</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 12:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sirventes.wordpress.com/2007/03/14/adam-smith-y-la-volatilidad-en-los-mercaods/#comment-900</guid>
		<description>No lo conocen porque no se pasaron como yo 5 años de universidad intentando aprobar economía política y hacienda pública... &quot;La riqueza de las naciones&quot; o algo así escribió no? Cada vez que pague en libras me acordaré de la oferta y la demanda :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No lo conocen porque no se pasaron como yo 5 años de universidad intentando aprobar economía política y hacienda pública&#8230; &#8220;La riqueza de las naciones&#8221; o algo así escribió no? Cada vez que pague en libras me acordaré de la oferta y la demanda :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

