<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Congestion Charge de Londres la cobra Robin Hood</title>
	<atom:link href="http://www.unmundoperplejo.com/2006/08/11/la-congestion-charge-de-londres-la-cobra-robin-hood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unmundoperplejo.com/2006/08/11/la-congestion-charge-de-londres-la-cobra-robin-hood/</link>
	<description>desde Londres</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 00:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Porsche se solidariza con las familias &#171; Un mundo perplejo</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2006/08/11/la-congestion-charge-de-londres-la-cobra-robin-hood/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Porsche se solidariza con las familias &#171; Un mundo perplejo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 23:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sirventes.wordpress.com/2006/08/11/la-congestion-charge-de-londres-la-cobra-robin-hood/#comment-112</guid>
		<description>[...] las&#160;familias  Jump to Comments Ya hace unos días que corre la noticia sobre el aumento de la Congestion Charge de Londres (una tasa por conducir por el centro de Londres) de 8 libras al día a 25 libras para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las&nbsp;familias  Jump to Comments Ya hace unos días que corre la noticia sobre el aumento de la Congestion Charge de Londres (una tasa por conducir por el centro de Londres) de 8 libras al día a 25 libras para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peajes según los británicos &#171; Un mundo perplejo</title>
		<link>http://www.unmundoperplejo.com/2006/08/11/la-congestion-charge-de-londres-la-cobra-robin-hood/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Peajes según los británicos &#171; Un mundo perplejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 11:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sirventes.wordpress.com/2006/08/11/la-congestion-charge-de-londres-la-cobra-robin-hood/#comment-111</guid>
		<description>[...] El Reino Unido es uno de los países más densamente poblados del mundo, y con su gusto por la conducción, el peligro de congestión generalizada se está haciendo real. El gobierno se ha puesto manos a la obra y está estudiando un plan cuyo principio económico es el mismo que la Congestion Charge: poner un precio por circular, de manera que antes de hacer un trayecto pienses si el beneficio de conducir compensa el precio (para una explicación algo más larga del fundamento económico pincha aquí). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Reino Unido es uno de los países más densamente poblados del mundo, y con su gusto por la conducción, el peligro de congestión generalizada se está haciendo real. El gobierno se ha puesto manos a la obra y está estudiando un plan cuyo principio económico es el mismo que la Congestion Charge: poner un precio por circular, de manera que antes de hacer un trayecto pienses si el beneficio de conducir compensa el precio (para una explicación algo más larga del fundamento económico pincha aquí). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
